Dashboard
Piyasa tarama ve sinyal takibi
Toplam Sinyal
9
Bullish
7
Yukari yonlu sinyaller
Bearish
2
Asagi yonlu sinyaller
Ort. R/R
2.44
Risk/Odul orani
Top 10 Sinyal
| Sembol | Gösterge | Yön | TF | Giriş | R/R | Güç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSOLUSDT | BOLLINGER | LONG | 4h | 133.7000 | 4.7 | 34 | Detay |
CETHUSDT | STOCH RSI | LONG | 4h | 3,216.57 | 2.0 | 31 | Detay |
CDOGEUSDT | STOCH RSI | LONG | 4h | 0.127930 | 2.0 | 31 | Detay |
CBNBUSDT | STOCH RSI | LONG | 4h | 927.9000 | 2.0 | 29 | Detay |
CXRPUSDT | STOCH RSI | LONG | 4h | 1.9685 | 2.0 | 27 | Detay |
CDOGEUSDT | BOLLINGER | LONG | 4h | 0.127930 | 3.2 | 23 | Detay |
CBTCUSDT | STOCH RSI | LONG | 4h | 93,013.77 | 2.0 | 9 | Detay |
CBTCUSDT | VWAP | SHORT | 4h | 93,013.77 | 2.0 | 2 | Detay |
CETHUSDT | VWAP | SHORT | 4h | 3,216.57 | 2.0 | 0 | Detay |
Aktif Gostergeler
EMA CrossRSISuperTrendMACDBollingerADXStochRSICCIOBVVWAP